信息類別:
統計數據
公開方式:
主動公開
生成日期:
2020-06-29
公開時限:
常年公開
公開范圍:
面向全社會
信息索取號:
000014349/2020-1560489
相關解讀:
相關文件:
2020年1-5月?主要經濟指標情況
2020年1-5月?主要經濟指標情況
2020年 (1-5) | 2019年(1-5) | 目標總量 | 目標??增幅 | |||||
總量 (億元) | 增幅(%) | 總量/增幅排位 | 總量 (億元) | 增幅(%) | 總量/增幅排位 | |||
生產總值??(一季) ???? | 34.7 | -5.6 | /7 | 37.7 | 9.3% | /4 | 8.8 | |
財政總收入 | 13.7 | -7 | 6/6 | 14.76 | 20.3 | 7/1 | 30 | 8.3 |
地方財政收入 | 9.4 | -2 | 3/4 | 9.59 | 15.1 | 4/3 | ||
規模以上工業主營業務收入 | 136.2 | 0.8 | 6/5 | 139.5(基數有調整) | 11.6 | 6/7 | ||
規模工業增加值 | 5.0 | /4 | 9.5 | /5 | ||||
工業增值稅 | 1.29 | -35.6 | 8/10 | 2.0 | 89.7 | 9/2 | ||
固定資產投資 | 8.9 | /2 | 71.1 | 13.8 | /6 | 10 | ||
工業固投 ?? | 1.6 | /7 | 63.9 | 15 | /9 | |||
消費品零售總額 (全社會一季度) | 7.3 | -14.2 | /9 | 6.4 | 10.3% | 11/14 | ||
全社會用電量 (億千瓦時) | 4.39 | 1.39 | 9/6 | 4.33 | 18.31 | 9/5 | / | |
工業用電量 (億千瓦時) | 3.12 | 4 | 7/8 | 3 | 14.94 | 7/5 | / | |
存款總額 | 193 | 15.6 | 6/1 | 167.0 | 9.2 | 8/ | / | |
貸款余額 | 129.6 | 28.1 | 8/1 | 101.2 | 21.5 | 9/ | ||
城鎮居民收入 (一季度)元 | 8056 | 2.3 | 12/7 | 7875 | 8% | 12/4 | 8 | |
農村居民收入 (一季度)元 | 4709 | 4.5 | 10/8 | 4507 | 8.5% | 10/5 | 9 | |
外貿出口(萬美元) | 21589 | 21.9 | 3/ | 17716 | -3.7 | 7/9 | / | |
實際利用外資 (萬美元) | 5844 | 4.4 | 8/10 | 5596 | -8.52 | 7/12 | / |
????????????????????????????(2020年6月29日)
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁