信息類別:
統計數據
公開方式:
主動公開
生成日期:
2020-07-01
公開時限:
常年公開
公開范圍:
面向全社會
信息索取號:
000014349/2020-1560486
相關解讀:
相關文件:
2020年1-6月主要經濟指標情況
2020年1-6月主要經濟指標情況
(2020年8月2日)
2020年 (1-6) | 2019年(1-6) | 目標總量 | 目標??增幅 | |||||
總量 (億元) | 增幅(%) | 總量(增幅排位) | 總量 (億元) | 增幅(%) | 總量排位(增幅排位) | |||
生產總值??(二季) ???? | 76.8 | 1.3 | 10/6 | 73.2 | 9.6 | 8/2 | 8.8 | |
財政總收入 | 16.9 | -0.9 | 6/6 | 17.1 | 13.2 | 7/3 | 30 | 8.3 |
地方財政收入 | 12.0 | 6 | /2 | 11.3 | 11 | 6/5 | ||
規模以上工業主營 業務收入 | 173.6 | 3.0 | 6/6 | 173.8 | 11 | 6/8 | ||
規模工業增加值 | 2.5 | /8 | 9.2 | /5 | ||||
工業增值稅 | 1.73 | -26.1 | 9/8 | 2.3 | 71.4 | 8/2 | ||
固定資產投資 | 7.5 | /2 | 72.8 | 12.3 | /4 | 10 | ||
工業固投 ?? | -0.6 | /10 | 65.4 | 13.2 | /8 | |||
消費品零售總額(全社會)二季度 | 20.2 | -3.4 | 11/8 | 14.7 | 11 | 10/13 | ||
全社會用電量 (億千瓦時) | 5.6 | 4.7 | 9/6 | 5.31 | 13.22 | 9/7 | / | |
工業用電量 (億千瓦時) | 4.0 | 6.3 | 7/8 | 3.8 | 9.51 | 7/9 | / | |
存款總額 | 190.1 | 14.5 | 7/2 | ;166.07 | 10.4 | 8/ | / | |
貸款余額 | 131.3 | 27.8 | 9/2 | 102.78 | 23.5 | 9/ | ||
城鎮居民收入 (二季度、元) | 14997 | 5.0 | 12/6 | 14283元 | 7.8 | 12/7 | 8 | |
農村居民收入 (二季度、元) | 7119 | 6.6 | 11/6 | 6678元 | 8.6 | 11/5 | 9 | |
外貿出口 (萬美元) | 23849 | 19.9 | 4/ | 19885 | -14.2 | 4/ | / | |
實際利用外資 (萬美元) | 9220 | 6.6 | 8/3 | 8651 | 5.95 | 8/10 | / |
?
?
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁