相關解讀:
相關文件:
2020年1-9月主要經濟指標情況
2020年1-9月主要經濟指標情況
?
彭澤縣統計局 ????????????????????????????????????????????????????????????(2020年11月9日)
2020年 (1-9) | 2019年 (1-9) | 全年目標 增幅 | |||||
總量 (億元) | 增幅(%) | 總量/(增幅排位) | 總量 (億元) | 增幅(%) | 總量/(增幅排位) | ||
生產總值 ?(1-3季度) ???? | 121 | 2.3 | /9 | 106 | 9.3 | 11/4 | 8.5 |
財政總收入 | 22.3 | -7.3 | 7/11 | 24.0 | 17.2 | 7/2 | 5 |
地方財政收入 | 15.5 | -0.3 | 6/7 | 15.5 | 12.4 | 6/3 | |
規上工業主營業務收入 | 307.9 | 4.7 | 7/6 | 303.7 | 10.6 | /11 | |
規模工業增加值 | 3.5 | /11 | 9.3 | /3 | 8.8 | ||
工業增值稅 | 2.7 | -29.7 | /14 | 3.9 | 155.5 | 8/1 | |
固定資產投資 | 132.8 | 9.6 | /3 | 120.6 | 13.5 | /7 | 9.5 |
工業固投 ?? | 112.4 | 10.2 | /8 | 102 | 13.9 | /2 | |
消費品零售總額(全社會) (1-3季度) | 33.5 | -0.27 | 5/5 | 21.9 | 11.8 | 13/12 | 10.5 |
全社會用電量 (億千瓦時) | 9.2 | 7.8 ? | 8/5 | 8.54 | 12.5 | 8/5 | |
工業用電量 (億千瓦時) | 6.8 | 11.6 | 6/7 | 6.1 | 9.6 | 7/5 | |
存款總額 | 206.4 | 20.38 | 5/1 | 171.5 | 5.6 | 8/11 | |
貸款余額 | 141.4 | 34.24 | 7/1 | 105.3 | 18 | 9/5 | |
城鎮居民收入(1-3季度) | 24513 | 5.6 | 12/6 | 23218元 | 7.6 | 12/8 | 8 |
農村居民收入(1-3季度) | 11251 | 7.3 | 11/4 | 10490元 | 8.9 | 11/5 | 9 |
外貿出口(萬美元) | 29580 | 26.6 | 4/ | 23370 | -10.2 | 5/11 | |
實際利用外資(萬美元) | 11795 | 6.9 | 8/7 | 11032 | 18.9 | 8/4 | 6 |
?
相關附件:
掃一掃在手機打開當前頁